Elecciones nacionales
La Justicia Electoral dio a conocer los resultados de las elecciones nacionales del 25 de octubre. Sobre el 99,47% escrutado de 7.326 mesas y un total de 2.552.682 electores. Publicamos los resultados nacionales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
NACION
| Agrupaciones políticas | Votos | |
|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 9.002.242 | 36,86% |
| SCIOLI, DANIEL OSVALDO - ZANNINI, CARLOS ALBERTO | ||
| ALIANZA CAMBIEMOS | 8.382.610 | 34,33% |
| MACRI, MAURICIO - MICHETTI, MARTA GABRIELA | ||
| ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 5.211.705 | 21,34% |
| MASSA, SERGIO TOMAS - RUBERTO SAENZ, GUSTAVO ADOLFO | ||
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 798.031 | 3,27% |
| DEL CAÑO, NICOLAS - BREGMAN, MYRIAM TERESA | ||
| ALIANZA PROGRESISTAS | 619.051 | 2,53% |
| STOLBIZER, MARGARITA ROSA - OLAVIAGA, MIGUEL ANGEL | ||
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 407.202 | 1,67% |
| RODRIGUEZ SAA, ADOLFO - NEGRE DE ALONSO, LILIANA TERESITA | ||
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 24.420.841 | 96,83% |
| En blanco | 596.028 | 2,36% |
| Nulos | 188.663 | 0,75% |
| Recurridos e impugnados | 15.108 | 0,06% |
CIUDAD AUTONÓMA DE BUENOS AIRES
| Agrupaciones políticas | Votos | |
|---|---|---|
| ALIANZA CAMBIEMOS | 990.826 | 50,55% |
| MACRI, MAURICIO - MICHETTI, MARTA GABRIELA | ||
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 472.155 | 24,09% |
| SCIOLI, DANIEL OSVALDO - ZANNINI, CARLOS ALBERTO | ||
| ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 299.415 | 15,28% |
| MASSA, SERGIO TOMAS - RUBERTO SAENZ, GUSTAVO ADOLFO | ||
| ALIANZA PROGRESISTAS | 99.723 | 5,09% |
| STOLBIZER, MARGARITA ROSA - OLAVIAGA, MIGUEL ANGEL | ||
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 83.944 | 4,28% |
| DEL CAÑO, NICOLAS - BREGMAN, MYRIAM TERESA | ||
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 14.019 | 0,72% |
| RODRIGUEZ SAA, ADOLFO - NEGRE DE ALONSO, LILIANA TERESITA | ||
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 1.960.082 | 98,32% |
| En blanco | 21.085 | 1,06% |
| Nulos | 11.769 | 0,59% |
| Recurridos e impugnados | 595 | 0,03% |
